犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 95.1位最高 2010年72位最低 2021年126位他1年
- 合計頭数平均 39最多 2002年105最小 2021年1
- 全体比平均 0.01%未満最高 2002年0.02%最低 2021年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 126位/133 |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 4 (全体比 0.01%未満) | 126位/142 |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 122位/133 |
| 2016年 | 24 (全体比 0.01%未満) | 93位/133 |
| 2015年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 89位/134 |
| 2014年 | 18 (全体比 0.01%未満) | 100位/138 |
| 2013年 | 10 (全体比 0.01%未満) | 107位/132 |
| 2012年 | 10 (全体比 0.01%未満) | 109位/136 |
| 2011年 | 21 (全体比 0.01%未満) | 97位/130 |
| 2010年 | 64 (全体比 0.02%) | 72位/139 |
| 2009年 | 32 (全体比 0.01%未満) | 91位/142 |
| 2008年 | 59 (全体比 0.01%) | 80位/140 |
| 2007年 | 48 (全体比 0.01%未満) | 88位/144 |
| 2006年 | 31 (全体比 0.01%未満) | 94位/145 |
| 2005年 | 67 (全体比 0.01%) | 82位/148 |
| 2004年 | 89 (全体比 0.02%) | 81位/151 |
| 2003年 | 90 (全体比 0.02%) | 78位/146 |
| 2002年 | 105 (全体比 0.02%) | 77位/147 |
| 2001年 | 57 (全体比 0.01%) | 85位/142 |
| 2000年 | 38 (全体比 0.01%未満) | 92位/146 |
| 1999年 | 18 (全体比 0.01%未満) | 108位/143 |
グループから探す
