犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 23.2位最高 2002年18位他3年最低 2013年27位
- 合計頭数平均 3,399最多 2002年6,589最小 2014年1,501
- 全体比平均 0.81%最高 2000年1.3%最低 2014年0.49%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2,322 (全体比 0.77%) | 26位/141 |
| 2024年 | 2,130 (全体比 0.69%) | 26位/139 |
| 2023年 | 2,107 (全体比 0.68%) | 25位/134 |
| 2022年 | 1,934 (全体比 0.62%) | 26位/137 |
| 2021年 | 2,021 (全体比 0.63%) | 26位/133 |
| 2020年 | 2,004 (全体比 0.66%) | 25位/133 |
| 2019年 | 1,905 (全体比 0.65%) | 25位/142 |
| 2018年 | 1,969 (全体比 0.67%) | 25位/132 |
| 2017年 | 1,806 (全体比 0.61%) | 26位/133 |
| 2016年 | 1,752 (全体比 0.58%) | 26位/133 |
| 2015年 | 1,522 (全体比 0.50%) | 26位/134 |
| 2014年 | 1,501 (全体比 0.49%) | 26位/138 |
| 2013年 | 1,619 (全体比 0.50%) | 27位/132 |
| 2012年 | 1,797 (全体比 0.51%) | 25位/136 |
| 2011年 | 2,010 (全体比 0.55%) | 25位/130 |
| 2010年 | 2,380 (全体比 0.61%) | 24位/139 |
| 2009年 | 3,125 (全体比 0.71%) | 25位/142 |
| 2008年 | 3,970 (全体比 0.85%) | 22位/140 |
| 2007年 | 4,510 (全体比 0.92%) | 21位/144 |
| 2006年 | 5,916 (全体比 1.1%) | 20位/145 |
| 2005年 | 6,468 (全体比 1.2%) | 19位/148 |
| 2004年 | 6,428 (全体比 1.1%) | 19位/151 |
| 2003年 | 6,398 (全体比 1.1%) | 19位/146 |
| 2002年 | 6,589 (全体比 1.3%) | 18位/147 |
| 2001年 | 6,268 (全体比 1.3%) | 18位/142 |
| 2000年 | 5,934 (全体比 1.3%) | 18位/146 |
| 1999年 | 5,384 (全体比 1.3%) | 18位/143 |
グループから探す
