犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 2.9位最高 2025年1位他17年最低 2000年13位他1年
- 合計頭数平均 67,385最多 2012年93,899最小 1999年12,473
- 全体比平均 19.1%最高 2022年27.0%最低 1999年2.9%
| 年 | 合計頭数 | 順位 | トイ | ミニチュア | ミディアム | スタンダード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 69,342 (全体比 22.9%) | 1位/141 | 66,189 | 260 | 372 | 2,521 |
| 2024年 | 76,543 (全体比 25.0%) | 1位/139 | 73,125 | 235 | 283 | 2,900 |
| 2023年 | 80,631 (全体比 26.0%) | 1位/134 | 77,908 | 233 | 308 | 2,182 |
| 2022年 | 83,916 (全体比 27.0%) | 1位/137 | 81,434 | 271 | 195 | 2,016 |
| 2021年 | 85,347 (全体比 26.6%) | 1位/133 | 83,221 | 229 | 172 | 1,725 |
| 2020年 | 79,466 (全体比 26.0%) | 1位/133 | 77,957 | 198 | 196 | 1,115 |
| 2019年 | 74,240 (全体比 25.3%) | 1位/142 | 72,941 | 156 | 163 | 980 |
| 2018年 | 74,215 (全体比 25.3%) | 1位/132 | 73,046 | 154 | 186 | 829 |
| 2017年 | 75,149 (全体比 25.4%) | 1位/133 | 74,158 | 149 | 161 | 681 |
| 2016年 | 77,461 (全体比 25.8%) | 1位/133 | 76,393 | 159 | 183 | 726 |
| 2015年 | 78,055 (全体比 25.9%) | 1位/134 | 76,992 | 122 | 170 | 771 |
| 2014年 | 80,888 (全体比 26.4%) | 1位/138 | 79,991 | 145 | 94 | 658 |
| 2013年 | 87,438 (全体比 26.8%) | 1位/132 | 86,413 | 89 | 111 | 825 |
| 2012年 | 93,899 (全体比 26.7%) | 1位/136 | 92,855 | 118 | 73 | 853 |
| 2011年 | 92,622 (全体比 25.3%) | 1位/130 | 91,683 | 108 | 46 | 785 |
| 2010年 | 92,036 (全体比 23.4%) | 1位/139 | 90,757 | 105 | 33 | 1,141 |
| 2009年 | 90,881 (全体比 20.7%) | 1位/142 | 89,535 | 113 | 31 | 1,202 |
| 2008年 | 86,913 (全体比 18.7%) | 1位/140 | 85,641 | 90 | 9 | 1,173 |
| 2007年 | 79,981 (全体比 16.3%) | 3位/144 | 78,725 | 96 | 17 | 1,143 |
| 2006年 | 70,769 (全体比 13.3%) | 3位/145 | 69,831 | 99 | 3 | 836 |
| 2005年 | 57,686 (全体比 10.4%) | 3位/148 | 56,996 | 90 | — | 600 |
| 2004年 | 42,876 (全体比 7.6%) | 3位/151 | 42,313 | 104 | 3 | 456 |
| 2003年 | 29,629 (全体比 5.1%) | 3位/146 | 29,138 | 66 | 2 | 423 |
| 2002年 | 19,252 (全体比 3.7%) | 8位/147 | 18,867 | 79 | — | 306 |
| 2001年 | 14,511 (全体比 3.1%) | 11位/142 | 14,270 | 58 | — | 183 |
| 2000年 | 13,184 (全体比 2.9%) | 13位/146 | 12,913 | 61 | — | 210 |
| 1999年 | 12,473 (全体比 2.9%) | 13位/143 | 12,237 | 59 | — | 177 |
グループから探す
