犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 63.4位最高 2025年41位最低 2014年78位
-
合計頭数平均 150最多 1999年364最小 2014年39
-
全体比平均 0.04%最高 1999年0.09%最低 2014年0.01%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 258 (全体比 0.09%) | 41位/141 |
| 2024年 | 196 (全体比 0.06%) | 43位/139 |
| 2023年 | 118 (全体比 0.04%) | 59位/134 |
| 2022年 | 92 (全体比 0.03%) | 66位/137 |
| 2021年 | 94 (全体比 0.03%) | 66位/133 |
| 2020年 | 93 (全体比 0.03%) | 68位/133 |
| 2019年 | 119 (全体比 0.04%) | 58位/142 |
| 2018年 | 69 (全体比 0.02%) | 71位/132 |
| 2017年 | 79 (全体比 0.03%) | 71位/133 |
| 2016年 | 75 (全体比 0.02%) | 71位/133 |
| 2015年 | 102 (全体比 0.03%) | 64位/134 |
| 2014年 | 39 (全体比 0.01%) | 78位/138 |
| 2013年 | 79 (全体比 0.02%) | 68位/132 |
| 2012年 | 76 (全体比 0.02%) | 71位/136 |
| 2011年 | 56 (全体比 0.02%) | 73位/130 |
| 2010年 | 76 (全体比 0.02%) | 71位/139 |
| 2009年 | 91 (全体比 0.02%) | 70位/142 |
| 2008年 | 109 (全体比 0.02%) | 69位/140 |
| 2007年 | 116 (全体比 0.02%) | 70位/144 |
| 2006年 | 156 (全体比 0.03%) | 66位/145 |
| 2005年 | 224 (全体比 0.04%) | 61位/148 |
| 2004年 | 218 (全体比 0.04%) | 63位/151 |
| 2003年 | 255 (全体比 0.04%) | 59位/146 |
| 2002年 | 252 (全体比 0.05%) | 60位/147 |
| 2001年 | 309 (全体比 0.06%) | 53位/142 |
| 2000年 | 325 (全体比 0.07%) | 52位/146 |
| 1999年 | 364 (全体比 0.09%) | 51位/143 |
グループから探す